"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mənfəət və zərər haqqında hesabatı (xərclərin funksiyalar üzrə)
"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mənfəət və zərər haqqında hesabatı (xərclərin funksiyalar üzrə)
31 dekabr 2025-ci il tarixinə (manatla)
| Bölümün / maddənin №-si | Maddənin adı | Hesabın №-si | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Əsas əməliyyat gəliri | 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 | 1 538 656 | 2 316 443 |
| 70 | Satışın maya dəyəri | 701 | -1 551 109 | -2 283 129 |
| Ümumi Mənfəət | -12 453 | 33 314 | ||
| 61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 611 | - | - |
| 64 | Dövlət büdcəsindən ixrac təşviqinə görə ödənişlərdən gəlir | 641 | - | - |
| 64 | Dövlət büdcəsindən k/t istehsalına yanacaq sərfiyyatı üçün subsidiya | 641 | - | - |
| 71 | Kommersiya xərcləri | 711 | - | - |
| 72 | İnzibati xərclər | 721 | - | - |
| 73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | - | - |
| 62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | 621 çıxılsın 741 | - | - |
| Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | -12 453 | 33 314 | ||
| 63 və 75 81 90 64 və 76 |
Maliyyə mənfəəti (zərəri) Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) Mənfəət vergisi Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) Fövqəladə mənfəət (zərər) |
631 çıxılsın 751 811 901 üstəgəl 902 641 çıxılsın 761 |
-12 453 0 |
33 314 3 331 |
| 80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | 801 Hesablama | -12 453 | 29 983 |
| Bazis hər bir səhmin mənfəəti | Hesablama | 0,00 | 0,32 | |
| Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti | Hesablama | - | - |
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında MƏLUMAT
| Bölümün / maddənin №-si | Maddənin adı | Hesabın №-si | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | Son qalıqlar çıxılsın ilkin qalıqlar | 146 596 | 260 506 | |
| Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | 103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə | - | - | |
| İstifadə edilmiş material ehtiyatları | 201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə | 851 012 | 1 457 411 | |
| İşçi heyəti üzrə xərclər | 533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə | 399 249 | 412 435 | |
| Amortizasiya xərcləri | 102, 112, 122, 132, 142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə | 154 252 | 152 777 | |
| 75 | Maliyyə zərəri | 751 | - | - |
| Cəmi əməliyyat xərcləri | 1 551 109 | 2 283 129 |
"Xaçmaz-Şərab" ASC-nin baş direktoru: Hüseyin Hüseyinov
Baş mühasib: Ariz Əmirbəyov