"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mühasibat Balansı 31 dekabr 2025-ci il tarixinə (manatla)
"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mühasibat Balansı
31 dekabr 2025-ci il tarixinə (manatla)
| Bölüm / Maddə № | Maddənin adı | Hesabın №-si | 31 dekabr 2025-ci ilə | 31 dekabr 2024-cü ilə |
|---|---|---|---|---|
| AKTİVLƏR | ||||
| 1 | Uzunmüddətli aktivlər | |||
| 10 | Qeyri-maddi aktivlər | 101 - 102 + 103 | - | - |
| 11 | Torpaq, tikili və avadanlıqlar | 111 - 112 + 113 | 940 376 | 1 055 130 |
| CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 940 376 | 1 055 130 | ||
| 2 | Qısamüddətli aktivlər | |||
| 20 | Ehtiyatlar | 20X - 208 | 1 915 739 | 1 769 143 |
| 21 | Qısamüddətli debitor borcları | 21X - 218 | 4 552 785 | 4 002 149 |
| 22 | Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 22X | 23 798 | 138 457 |
| 24 | Sair qısamüddətli aktivlər | 24X | 19 823 | 21 711 |
| CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 6 512 145 | 5 931 460 | ||
| CƏMİ AKTİVLƏR | 7 452 521 | 6 986 590 | ||
| KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | ||||
| 3 | Kapital | |||
| 30 | Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital | 301 - 302 | 188 706 | 188 706 |
| 33 | Kapital ehtiyatları | 33X | 982 001 | 982 001 |
| 34 | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | 34X - 344 | 2 151 198 | 2 163 590 |
| CƏMİ KAPİTAL | 3 321 905 | 3 334 297 | ||
| 4 | Uzunmüddətli öhdəliklər | |||
| 40 | Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 40X | 611 220 | 779 240 |
| CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 611 220 | 779 240 | ||
| 5 | Qısamüddətli öhdəliklər | |||
| 51 | Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | 51X | 50 703 | 46 403 |
| 52 | Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər | 52X | 863 463 | 596 122 |
| 53 | Qısamüddətli kreditor borcları | 53X | 2 605 230 | 2 230 528 |
| CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 3 519 396 | 2 873 053 | ||
| CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | 4 130 616 | 3 652 293 | ||
| CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | 7 452 521 | 6 986 590 | ||
"Xaçmaz-Şərab" ASC-nin baş direktoru: Hüseyin Hüseyinov
Baş mühasib: Ariz Əmirbəyov